BT35系列防爆軸流風機220/380V軸流式通風機1450轉(zhuǎn) /2900轉(zhuǎn)
性能參數(shù)表 :
機號 № | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 ° | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機 | |
型號 | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
15 | 1724 | 141 | 0.68 | 0.1 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
20 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||||
30 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 113 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
30 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.18 |
15 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.025 | ||||
20 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.25 | 0.288 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.32 | 0.368 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 4155 | 247 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.02 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.04 | 0.046 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
30 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.37 |
15 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
25 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
20 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
25 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
30 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.0109 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
15 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.57 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3505 | 76.5 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
25 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
30 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2832 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.12 |
15 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
25 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.24 | 0.276 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
30 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 0.12 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.025 |
15 | 0.18 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
20 | 0.25 | 129.6 | 0.77 | 0.228 | 0.389 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
25 | 0.37 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.49 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
30 | 0.37 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
20 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
25 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
30 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.37 |
15 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
20 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.59 | 0.686 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
30 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.989 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 10 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.11 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
20 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
25 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.21 | 0.241 | ||||||
30 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.75 |
15 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
20 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
25 | 15817 | 230.5 | 0.75 | 1.35 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 10 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
20 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10472 | 101 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT9 |
防爆軸流風機,BT35防爆軸流風機價格,BT35防爆軸流風機廠家
BT35型通風機性能參數(shù)表 |
機號 № | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 ° | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機 | |
型號 | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1102 | 122 | 0.64 | 0.058 | 0.067 | YBFA-6312 | 0.18 |
15 | 1568 | 134 | 0.68 | 0.086 | 0.099 | YBFA-6312 | 0.18 | ||||
20 | 2304 | 136 | 0.69 | 0.087 | 0.1 | YBFA-6312 | 0.18 | ||||
25 | 2246 | 157 | 0.68 | 0.144 | 0.166 | YBFA-6312 | 0.18 | ||||
30 | 2500 | 177 | 0.64 | 0.192 | 0.221 | YBFA-6322 | 0.25 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 552 | 30 | 0.64 | 0.007 | 0.008 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
15 | 786 | 33 | 0.68 | 0.01 | 0.012 | ||||||
20 | 1020 | 34 | 0.69 | 0.014 | 0.016 | ||||||
25 | 1126 | 39 | 0.68 | 0.018 | 0.021 | ||||||
30 | 1253 | 44 | 0.64 | 0.024 | 0.028 | ||||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1750 | 162 | 0.67 | 0.117 | 0.135 | YBFA-6312 | 0.18 |
15 | 2413 | 177 | 0.71 | 0.167 | 0.192 | YBFA-6322 | 0.25 | ||||
20 | 3076 | 180 | 0.72 | 0.213 | 0.245 | YBFA-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3378 | 207 | 0.71 | 0.273 | 0.314 | YBFA-6332 | 0.37 | ||||
30 | 3739 | 235 | 0.67 | 0.364 | 0.419 | YBFA-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 875 | 40 | 0.67 | 0.015 | 0.017 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
15 | 1206 | 44 | 0.71 | 0.21 | 0.024 | ||||||
20 | 1538 | 45 | 0.72 | 0.027 | 0.031 | ||||||
25 | 1689 | 52 | 0.71 | 0.035 | 0.04 | ||||||
30 | 1870 | 59 | 0.67 | 0.045 | 0.052 | ||||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2505 | 205 | 0.67 | 0.213 | 0.245 | YBF-7112 | 0.37 |
15 | 3455 | 225 | 0.71 | 0.304 | 0.245 | YBFA-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4406 | 237 | 0.72 | 0.403 | 0.463 | YBFA-7122 | 0.55 | ||||
25 | 4838 | 265 | 0.71 | 0.502 | 0.577 | YBFA-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5356 | 298 | 0.67 | 0.64 | 0.736 | YBFA-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1255 | 51 | 0.67 | 0.027 | 0.031 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
15 | 1731 | 56 | 0.71 | 0.038 | 0.044 | ||||||
20 | 2207 | 65 | 0.72 | 0.055 | 0.063 | ||||||
25 | 2423 | 66 | 0.71 | 0.063 | 0.072 | ||||||
30 | 2683 | 75 | 0.67 | 0.083 | 0.095 | ||||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3582 | 261 | 0.67 | 0.388 | 0.446 | YBFA-7122 | 0.55 |
15 | 4965 | 286 | 0.71 | 0.403 | 0.463 | YBFA-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6299 | 290 | 0.72 | 0.704 | 0.81 | YBFA-8022 | 1.1 | ||||
25 | 6916 | 336 | 0.71 | 0.91 | 1.05 | YBFA-8022 | 1.1 | ||||
30 | 7657 | 378 | 0.67 | 1.2 | 1.38 | YBFA-90S2 | 1.5 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1794 | 65 | 0.67 | 0.0485 | 0.056 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
15 | 2474 | 71 | 0.71 | 0.069 | 0.08 | YBFA-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3155 | 72 | 0.72 | 0.114 | 0.101 | YBFA-6314 | 0.12 | ||||
25 | 3464 | 84 | 0.71 | 0.15 | 0.131 | YBFA-6324 | 0.12 | ||||
30 | 3835 | 95 | 0.67 | 0.173 | YBFA-7114 | 0.25 | |||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2554 | 82 | 0.67 | 0.09 | 0.1 | YBFA-6314 | 0.12 |
15 | 3523 | 90 | 0.71 | 0.11 | 0.13 | YBFA-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4492 | 92 | 0.72 | 0.16 | 0.18 | YBFA-7114 | 0.25 | ||||
25 | 4932 | 106 | 0.71 | 0.21 | 0.24 | YBFA-7124 | 0.37 | ||||
30 | 5460 | 120 | 0.67 | 0.27 | 0.31 | YBFA-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 3860 | 107 | 0.71 | 0.16 | 0.19 | YBFA-7114 | 0.25 |
15 | 5187 | 119 | 0.75 | 0.23 | 0.26 | YBFA-7124 | 0.37 | ||||
20 | 6513 | 123 | 0.77 | 0.29 | 0.33 | YBFA-7124 | 0.37 | ||||
25 | 7136 | 138 | 0.75 | 0.37 | 0.42 | YBFA-8014 | 0.55 | ||||
30 | 7841 | 156 | 0.71 | 0.42 | 0.49 | YBFA-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2555 | 47 | 0.71 | 0.05 | 0.05 | YBFA-8026 | 0.37 | ||
15 | 3434 | 52 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | ||||||
20 | 4313 | 54 | 0.77 | 0.84 | 0.97 | ||||||
25 | 4712 | 60 | 0.75 | 0.11 | 0.13 | ||||||
30 | 5191 | 68 | 0.71 | 0.14 | 0.16 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 5423 | 134 | 0.71 | 0.28 | 0.33 | YBFA-7124 | 0.37 |
15 | 7287 | 146 | 0.75 | 0.4 | 0.46 | YBFA-8014 |
一、BT35系列防爆軸流風機220/380V軸流式通風機1450轉(zhuǎn) /2900轉(zhuǎn)概述:
BT35-11防爆軸流風機 ,用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成, 以防止在運轉(zhuǎn)中引起火花, 電機采用隔爆型電機。
本系列風機適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃。 廣泛應用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或強暖氣散熱,也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝以提高管道中的壓力 ,卸下電機可做自由風扇。風機需帶支架腳和電機電壓,請訂貨時注明。
二、BT35系列防爆軸流風機220/380V軸流式通風機1450轉(zhuǎn) /2900轉(zhuǎn)適用范圍:
1、爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū)。
2、爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB。
3、溫度組別:T1~T4。
4、防爆標志: ExdⅡBT4。
三、產(chǎn)品特點:
1、防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等部件組成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、電纜布線。
4、主軸轉(zhuǎn)速(或電機功率或風量)可根據(jù)用戶要求選配。
四、風機安裝說明:
1、安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
2、安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3、連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
4、在風機風口端必須裝集風器,并安裝防護網(wǎng)。
5、風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須先進行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
五、根據(jù)不同的使用環(huán)境,BT35-11-3.55防爆軸流風機BT35的安裝方式可分為以下四種:
1、壁式:風扇外形兩端一邊是喇叭口型,一邊是90度直角法蘭型。
2、管道式:風扇兩端都成直角法蘭邊可以安裝在管道的中間。
3、崗位式:除具有壁式特征外,附加崗位腳架附件,風扇腰中打安裝孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安裝架(40x40角鐵制)。